| Alankomaat (NL) | 7.935 | 3.7 | 6.422 | 1.8 | 5.719 | 2.7 | 4.653 | 1.4 | 6.223 | 3.1 | 3.652 | 1.3 | 6.111 | 2.7 | 6.456 | 1.5 | 5.605 | 2.6 | 8.419 | 2.3 |
| Albania (AL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Algeria (DZ) | | | | | | | 235 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| Argentiina (AR) | 78 | 0.0 | 1.381 | 0.4 | 1 | 0.0 | 42 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | | | 2.467 | 0.6 | | | 111 | 0.0 |
| Armenia (AM) | | | 31 | 0.0 | | | | | | | | | | | 52 | 0.0 | | | | |
| Australia (AU) | 424 | 0.2 | 1.418 | 0.4 | 162 | 0.1 | 4.215 | 1.3 | 274 | 0.1 | 281 | 0.1 | 392 | 0.2 | 4.458 | 1.0 | 221 | 0.1 | 4.410 | 1.2 |
| Bahrain (BH) | | | | | | | | | | | 19 | 0.0 | | | | | | | | |
| Belgia (BE) | 13.331 | 6.2 | 13.785 | 3.8 | 20.457 | 9.8 | 16.266 | 5.1 | 19.980 | 10.1 | 19.694 | 7.2 | 21.919 | 9.8 | 21.836 | 5.0 | 8.104 | 3.7 | 11.797 | 3.3 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brasilia (BR) | 346 | 0.2 | 841 | 0.2 | 499 | 0.2 | 4.104 | 1.3 | 322 | 0.2 | 8.391 | 3.1 | 347 | 0.2 | 904 | 0.2 | 430 | 0.2 | 292 | 0.1 |
| Bulgaria (BG) | 250 | 0.1 | 1.385 | 0.4 | 230 | 0.1 | 910 | 0.3 | 379 | 0.2 | 23 | 0.0 | 192 | 0.1 | 1.884 | 0.4 | 404 | 0.2 | 407 | 0.1 |
| Chile (CL) | | | 60 | 0.0 | 42 | 0.0 | 20 | 0.0 | | | 62 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 155 | 0.0 |
| Costa Rica (CR) | 12 | 0.0 | 96 | 0.0 | 21 | 0.0 | 73 | 0.0 | 15 | 0.0 | 54 | 0.0 | 28 | 0.0 | 320 | 0.1 | 35 | 0.0 | 72 | 0.0 |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 47 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | 55 | 0.0 | | |
| Ecuador (EC) | | | | | | | | | | | 40 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | |
| Egypti (EG) | 9 | 0.0 | 128 | 0.0 | 15 | 0.0 | 44 | 0.0 | 24 | 0.0 | 65 | 0.0 | 27 | 0.0 | 74 | 0.0 | 26 | 0.0 | 171 | 0.0 |
| Espanja (ES) | 6.851 | 3.2 | 1.200 | 0.3 | 5.952 | 2.8 | 6.981 | 2.2 | 5.881 | 3.0 | 4.438 | 1.6 | 5.488 | 2.5 | 7.980 | 1.8 | 5.102 | 2.4 | 899 | 0.2 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 84 | 0.0 | 614 | 0.2 | 28 | 0.0 | 1.115 | 0.3 | 98 | 0.0 | 430 | 0.2 | 51 | 0.0 | 160 | 0.0 | 29 | 0.0 | 646 | 0.2 |
| Etelä-Korea (KR) | 5.108 | 2.4 | 967 | 0.3 | 2.679 | 1.3 | 613 | 0.2 | 4.061 | 2.1 | 1.057 | 0.4 | 7.053 | 3.2 | 1.624 | 0.4 | 3.965 | 1.8 | 619 | 0.2 |
| Filippiinit (PH) | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 0.0 | | | 15 | 0.0 |
| Färsaaret (FO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Georgia (GE) | | | 5 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 0.0 |
| Hongkong (HK) | | | 97 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 1.219 | 0.4 | 4 | 0.0 | 204 | 0.0 | | | 617 | 0.2 |
| Indonesia (ID) | | | 4 | 0.0 | 24 | 0.0 | 592 | 0.2 | 25 | 0.0 | 131 | 0.0 | | | 133 | 0.0 | | | 123 | 0.0 |
| Intia (IN) | 8.945 | 4.2 | 808 | 0.2 | 5.857 | 2.8 | 534 | 0.2 | 6.148 | 3.1 | 355 | 0.1 | 6.549 | 2.9 | 1.135 | 0.3 | 7.306 | 3.4 | 1.635 | 0.5 |
| Irlanti (IE) | 12.836 | 6.0 | 140 | 0.0 | 12.389 | 5.9 | 63 | 0.0 | 8.686 | 4.4 | 2.303 | 0.8 | 20.330 | 9.1 | 3.009 | 0.7 | 23.543 | 10.9 | 77 | 0.0 |
| Islanti (IS) | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16 | 0.0 | 9 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19 | 0.0 | 22 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 5.771 | 2.7 | 1.648 | 0.5 | 5.800 | 2.8 | 6.533 | 2.0 | 4.694 | 2.4 | 1.451 | 0.5 | 5.781 | 2.6 | 13.031 | 3.0 | 6.939 | 3.2 | 4.580 | 1.3 |
| Israel (IL) | 260 | 0.1 | 19 | 0.0 | 100 | 0.0 | 254 | 0.1 | 723 | 0.4 | 1.275 | 0.5 | 200 | 0.1 | 144 | 0.0 | 658 | 0.3 | 2.239 | 0.6 |
| Italia (IT) | 8.462 | 3.9 | 969 | 0.3 | 8.023 | 3.8 | 5.302 | 1.7 | 6.555 | 3.3 | 3.323 | 1.2 | 8.348 | 3.7 | 11.759 | 2.7 | 8.037 | 3.7 | 5.519 | 1.5 |
| Itävalta (AT) | 8.501 | 4.0 | 1.373 | 0.4 | 9.431 | 4.5 | 2.617 | 0.8 | 6.955 | 3.5 | 907 | 0.3 | 9.718 | 4.4 | 1.458 | 0.3 | 9.936 | 4.6 | 442 | 0.1 |
| Jamaika (JM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japani (JP) | 3.125 | 1.5 | 9.017 | 2.5 | 1.083 | 0.5 | 879 | 0.3 | 1.349 | 0.7 | 9.585 | 3.5 | 2.476 | 1.1 | 11.676 | 2.6 | 954 | 0.4 | 1.143 | 0.3 |
| Jordania (JO) | | | | | | | 98 | 0.0 | | | 42 | 0.0 | | | 296 | 0.1 | | | | |
| Kanada (CA) | 4.881 | 2.3 | 7.014 | 1.9 | 4.782 | 2.3 | 6.423 | 2.0 | 4.146 | 2.1 | 4.203 | 1.5 | 5.313 | 2.4 | 1.999 | 0.5 | 7.038 | 3.3 | 2.944 | 0.8 |
| Kazakstan (KZ) | | | 95 | 0.0 | | | 177 | 0.1 | | | 114 | 0.0 | | | 38 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Kenia (KE) | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 52 | 0.0 | | | | |
| Kiina (CN) | 4.096 | 1.9 | 27.767 | 7.6 | 3.025 | 1.4 | 5.652 | 1.8 | 2.558 | 1.3 | 13.253 | 4.8 | 2.200 | 1.0 | 11.409 | 2.6 | 4.167 | 1.9 | 20.742 | 5.7 |
| Kolumbia (CO) | 15 | 0.0 | 1.522 | 0.4 | 8 | 0.0 | 28 | 0.0 | 7 | 0.0 | 23 | 0.0 | 21 | 0.0 | 286 | 0.1 | 20 | 0.0 | 87 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | 753 | 0.4 | 267 | 0.1 | 1.154 | 0.6 | 2.115 | 0.7 | 307 | 0.2 | 329 | 0.1 | 726 | 0.3 | 1.050 | 0.2 | 1.101 | 0.5 | 411 | 0.1 |
| Kroatia (HR) | 415 | 0.2 | 61 | 0.0 | 169 | 0.1 | 64 | 0.0 | 234 | 0.1 | 87 | 0.0 | 151 | 0.1 | 144 | 0.0 | 244 | 0.1 | 115 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | | | | | | | | | | | | | | | 31 | 0.0 | | | | |
| Kypros (CY) | 597 | 0.3 | | | 62 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 104 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 6 | 0.0 | 76 | 0.0 | 193 | 0.1 | 87 | 0.0 | 16 | 0.0 | 58 | 0.0 | 242 | 0.1 | 94 | 0.0 | 160 | 0.1 | 111 | 0.0 |
| Libanon (LB) | | | | | | | | | | | 27 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Liettua (LT) | 15 | 0.0 | 833 | 0.2 | 101 | 0.0 | 573 | 0.2 | 15 | 0.0 | 1.336 | 0.5 | 41 | 0.0 | 1.513 | 0.3 | 36 | 0.0 | 2.207 | 0.6 |
| Macao (MO) | | | | | 44 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Malesia (MY) | 11 | 0.0 | 1.687 | 0.5 | 1 | 0.0 | 1.978 | 0.6 | 47 | 0.0 | 2.430 | 0.9 | 11 | 0.0 | 1.701 | 0.4 | 228 | 0.1 | 725 | 0.2 |
| Malta (MT) | 308 | 0.1 | 325 | 0.1 | 284 | 0.1 | 69 | 0.0 | 262 | 0.1 | | | 210 | 0.1 | | | 524 | 0.2 | | |
| Marokko (MA) | | | | | | | 223 | 0.1 | | | | | | | | | | | 20 | 0.0 |
| Meksiko (MX) | 181 | 0.1 | 4.002 | 1.1 | 169 | 0.1 | 2.859 | 0.9 | 187 | 0.1 | 2.674 | 1.0 | 208 | 0.1 | 2.879 | 0.7 | 233 | 0.1 | 2.581 | 0.7 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | | | | | | | | | | | | | 121 | 0.1 | | | | | | |
| Moldova (MD) | | | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Montenegro (ME) | 12 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | | | | | | | | | | | | | 121 | 0.1 | | | | | | |
| Namibia (NA) | | | | | 7 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Norja (NO) | 1.471 | 0.7 | 118 | 0.0 | 890 | 0.4 | 71 | 0.0 | 1.529 | 0.8 | 148 | 0.1 | 863 | 0.4 | 340 | 0.1 | 1.457 | 0.7 | 330 | 0.1 |
| Oman (OM) | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 | 0.0 | | |
| Pakistan (PK) | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 0.0 | | | | |
| Panama (PA) | | | | | | | 2.941 | 0.9 | | | 10 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 966 | 0.3 |
| Paraguay (PY) | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | | | | |
| Peru (PE) | | | | | | | 153 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | | | | 1.008 | 0.3 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 168 | 0.1 | 3 | 0.0 | 156 | 0.1 | 21 | 0.0 | 90 | 0.0 | 1 | 0.0 | 124 | 0.1 | | | 154 | 0.1 | | |
| Portugali (PT) | 422 | 0.2 | 164 | 0.0 | 485 | 0.2 | 2.110 | 0.7 | 628 | 0.3 | 1.119 | 0.4 | 611 | 0.3 | 1.139 | 0.3 | 632 | 0.3 | 585 | 0.2 |
| Puola (PL) | 2.604 | 1.2 | 6.219 | 1.7 | 2.631 | 1.3 | 1.994 | 0.6 | 2.227 | 1.1 | 4.656 | 1.7 | 2.602 | 1.2 | 4.046 | 0.9 | 2.080 | 1.0 | 2.981 | 0.8 |
| Qatar (QA) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Ranska (FR) | 17.299 | 8.1 | 11.966 | 3.3 | 18.806 | 9.0 | 4.312 | 1.3 | 13.208 | 6.7 | 10.254 | 3.7 | 15.294 | 6.9 | 21.878 | 5.0 | 15.352 | 7.1 | 9.196 | 2.5 |
| Romania (RO) | 457 | 0.2 | 50 | 0.0 | 728 | 0.3 | 1.150 | 0.4 | 491 | 0.2 | 1.714 | 0.6 | 255 | 0.1 | 268 | 0.1 | 460 | 0.2 | 2.349 | 0.6 |
| Ruotsi (SE) | 9.326 | 4.3 | 4.319 | 1.2 | 8.977 | 4.3 | 4.929 | 1.5 | 10.687 | 5.4 | 5.636 | 2.1 | 10.638 | 4.8 | 5.880 | 1.3 | 9.813 | 4.5 | 4.500 | 1.2 |
| Saint-Barthélemy (BL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saksa (DE) | 39.499 | 18.4 | 64.165 | 17.7 | 35.258 | 16.9 | 2.881 | 0.9 | 33.152 | 16.8 | 34.106 | 12.4 | 35.823 | 16.1 | 34.293 | 7.8 | 37.172 | 17.2 | 55.473 | 15.3 |
| San Marino (SM) | | | | | 181 | 0.1 | | | 233 | 0.1 | | | 233 | 0.1 | | | 212 | 0.1 | | |
| Saudi-Arabia (SA) | 1 | 0.0 | 2.240 | 0.6 | 1 | 0.0 | 1.538 | 0.5 | 2 | 0.0 | 1.383 | 0.5 | 3 | 0.0 | 871 | 0.2 | 3 | 0.0 | 357 | 0.1 |
| Serbia (XS) | 237 | 0.1 | 105 | 0.0 | 194 | 0.1 | 9 | 0.0 | 194 | 0.1 | 131 | 0.0 | 136 | 0.1 | 39 | 0.0 | 141 | 0.1 | 125 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 9 | 0.0 | 340 | 0.1 | 926 | 0.4 | 354 | 0.1 | 14 | 0.0 | 625 | 0.2 | 851 | 0.4 | 2.183 | 0.5 | 41 | 0.0 | 1.481 | 0.4 |
| Slovakia (SK) | 35 | 0.0 | 1.001 | 0.3 | 56 | 0.0 | 57 | 0.0 | 476 | 0.2 | 2.487 | 0.9 | 262 | 0.1 | 338 | 0.1 | 144 | 0.1 | 1.344 | 0.4 |
| Slovenia (SI) | 7.433 | 3.5 | 172 | 0.0 | 9.043 | 4.3 | 159 | 0.0 | 3.478 | 1.8 | 2.494 | 0.9 | 8.130 | 3.7 | 3.350 | 0.8 | 7.348 | 3.4 | 133 | 0.0 |
| Sri Lanka (LK) | | | | | | | 33 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Sveitsi (CH) | 17.163 | 8.0 | 3.825 | 1.1 | 10.313 | 4.9 | 2.486 | 0.8 | 16.458 | 8.3 | 2.180 | 0.8 | 14.634 | 6.6 | 2.349 | 0.5 | 10.566 | 4.9 | 899 | 0.2 |
| Taiwan (TW) | 11 | 0.0 | 709 | 0.2 | 7 | 0.0 | 3.305 | 1.0 | 4 | 0.0 | 610 | 0.2 | 33 | 0.0 | 4.630 | 1.1 | 31 | 0.0 | 1.853 | 0.5 |
| Tanska (DK) | 7.185 | 3.3 | 3.991 | 1.1 | 8.751 | 4.2 | 3.058 | 1.0 | 8.107 | 4.1 | 3.191 | 1.2 | 6.781 | 3.0 | 3.281 | 0.7 | 8.231 | 3.8 | 3.368 | 0.9 |
| Thaimaa (TH) | 49 | 0.0 | 893 | 0.2 | 50 | 0.0 | 1.526 | 0.5 | 77 | 0.0 | 141 | 0.1 | 50 | 0.0 | 1.442 | 0.3 | 44 | 0.0 | 441 | 0.1 |
| Tonga (TO) | | | | | | | | | | | | | 31 | 0.0 | | | | | | |
| Tunisia (TN) | | | | | | | 41 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Turkki (TR) | 419 | 0.2 | 120 | 0.0 | 468 | 0.2 | 35 | 0.0 | 75 | 0.0 | 1.387 | 0.5 | 150 | 0.1 | 99 | 0.0 | 220 | 0.1 | 112 | 0.0 |
| Tšekin tasavalta (CZ) | 1.003 | 0.5 | 1.075 | 0.3 | 966 | 0.5 | 738 | 0.2 | 1.129 | 0.6 | 1.168 | 0.4 | 923 | 0.4 | 295 | 0.1 | 784 | 0.4 | 1.439 | 0.4 |
| Ukraina (UA) | 20 | 0.0 | 1.117 | 0.3 | | | 95 | 0.0 | 10 | 0.0 | 141 | 0.1 | 1 | 0.0 | 755 | 0.2 | 1 | 0.0 | 208 | 0.1 |
| Unkari (HU) | 1.073 | 0.5 | 473 | 0.1 | 2.097 | 1.0 | 206 | 0.1 | 4.392 | 2.2 | 506 | 0.2 | 1.761 | 0.8 | 376 | 0.1 | 1.412 | 0.7 | 421 | 0.1 |
| Uusi-Seelanti (NZ) | 11 | 0.0 | 133 | 0.0 | 18 | 0.0 | 132 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | | 109 | 0.1 | | |
| Valko-Venäjä (BY) | | | 919 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venäjä (RU) | 458 | 0.2 | 32 | 0.0 | 347 | 0.2 | 54 | 0.0 | 634 | 0.3 | 23 | 0.0 | 587 | 0.3 | 25 | 0.0 | 752 | 0.3 | 18 | 0.0 |
| Vietnam (VN) | 4 | 0.0 | 395 | 0.1 | | | 208 | 0.1 | 8 | 0.0 | 136 | 0.0 | | | 95 | 0.0 | | | 29 | 0.0 |
| Viro (EE) | 39 | 0.0 | 560 | 0.2 | 14 | 0.0 | 798 | 0.2 | 23 | 0.0 | 226 | 0.1 | 21 | 0.0 | 1.131 | 0.3 | 11 | 0.0 | 263 | 0.1 |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) | 3 | 0.0 | 75 | 0.0 | 1 | 0.0 | 249 | 0.1 | 2 | 0.0 | 84 | 0.0 | 2 | 0.0 | 125 | 0.0 | 1 | 0.0 | 39 | 0.0 |
| Yhdysvallat (US) | 7.363 | 3.4 | 171.948 | 47.3 | 12.476 | 6.0 | 208.964 | 65.1 | 15.492 | 7.8 | 116.119 | 42.4 | 13.654 | 6.1 | 239.121 | 54.3 | 17.989 | 8.3 | 197.274 | 54.6 |
| kaikki maat yhteensä |
214.874 | 100.0 | 363.188 | 100.0 |
209.237 | 100.0 | 321.022 | 100.0 |
197.625 | 100.0 | 274.021 | 100.0 |
222.706 | 100.0 | 440.695 | 100.0 |
216.520 | 100.0 | 361.583 | 100.0 |